Kosten für den Versand von Bruteiern innerhalb Deutschlands
Verpackungseinheit (Stk. Eier) | Verpackungskosten | shipping costs | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
1-15 | 5,00 € | 6,20 € | 11,20 € |
16-35 | 7,50 € | 7,70 € | 15,20 € |
36-70 | 11,00 € | 10,50 € | 21,50 € |
71-105 | 18,50 € | 18,20 € | 36,70 € |
106-140 | 22,00 € | 21,00 € | 43,00 € |
141-175 | 29,50 € | 28,70 € | 58,20 € |
176-210 | 33,00 € | 31,50 € | 64,50 € |
211-280 | 12,00 € | 65,00 € | 77,00 € |
Größere Mengen, mit Spedition | 20,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
Kosten für den Versand von Bruteiern außerhalb Deutschlands, aber innerhalb der EU
Verpackungseinheit (Stk. Eier) | Verpackungskosten | shipping costs | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
1-35 | 7,50 € | 16,50 € | 24,00 € |
36-70 | 11,00 € | 21,50 € | 32,50 € |
71-105 | 18,50 € | 38,00 € | 56,50 € |
106-140 | 22,00 € | 43,00 € | 65,00 € |
141-175 | 29,50 € | 59,50 € | 89,00 € |
176-210 | 33,00 € | 64,50 € | 97,50 € |
Größere Mengen, mit Spedition | individuelle Absprache | ||
Kosten für den Versand von Bruteiern in die Schweiz
Verpackungseinheit (Stk. Eier) | Verpackungskosten | shipping costs | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
1-35 | 7,50 € | 27,00 € | 34,50 € |
36-70 | 11,00 € | 35,00 € | 46,00 € |
71-105 | 18,50 € | 62,00 € | 80,50 € |
106-140 | 22,00 € | 70,00 € | 92,00 € |
141-175 | 29,50 € | 97,00 € | 126,50 € |
176-210 | 33,00 € | 105,00 € | 138,00 € |
Größere Mengen, mit Spedition | individuelle Absprache | ||
Enten-Bruteier sind nur innerhalb Deutschlands erhältlich.
Kosten für den Versand von Enten Bruteiern innerhalb Deutschlands
Verpackungseinheit (Stk. Eier) | Verpackungskosten | shipping costs | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
bis 20 Eier | 7,50 € | 7,70 € | 15,20 € |
bis 40 Eier | 11,00 € | 10,50 € | 21,50 € |
Größere Mengen | individuelle Absprache |